Education: California Western
Bar Admissions: Nevada State Bar # 2461 | Member
Education: UNLV William S. Boyd School of Law | J.D. (2006); Brigham Young University | B.A. (2001)
Bar Admissions: Bar of the District of Columbia | Member; Nevada State Bar # 10088 | Member
Education: Sandra Day O'Connor College of Law, Arizona State University
Bar Admissions: Nevada State Bar # 7950 | Member; Utah State Bar # 7447 | 1996 - Current; Arizona State Bar | 1994 - Current
Education: Sandra Day O'Connor College of Law, Arizona State University
Bar Admissions: Nevada State Bar # 7950 | Member; Utah State Bar # 7447 | 1996 - Current; Arizona State Bar | 1994 - Current
Education: State University of New York - Buffalo | J.D. (1996) | LAW; State University of New York - College at Buffalo (Buffalo S...
Bar Admissions: Florida State Bar | Member; Nevada State Bar # 5946 | Member
Experience: Owner | Liberators Criminal Defense 2021 - Current
Education: UNLV William S. Boyd School of Law | J.D. | Law
Bar Admissions: State Bar of Nevada # 13726 | Member
Education: Univ of Nevada | Undergraduate Degree; Santa Clara University School of Law | Law Degree
Bar Admissions: California State Bar # 112267 | Member; Nevada State Bar # 689 | 1981 - Current
Education: Univ of California San Diego | Undergraduate Degree; Pepperdine University School of Law | Law Degree; Pepperdine Univer...
Bar Admissions: California State Bar # 67021 | Member
Education: Orange Coast Coll | Undergraduate Degree; Western State University College of Law | Law Degree
Bar Admissions: Nevada State Bar # 11202 | 2008 - Current; California State Bar # 182390 | Member
Education: University of Miami School of Law
Bar Admissions: Nevada State Bar # 10851 | 2008 - Current; Arizona State Bar | 2006 - Current; Florida State Bar # 685161 | Member